墨麦 您的会议智能手写小助手
产品介绍:
本App 是一款可以搭配蓝牙手写板使用的手机App。在搭配智能手写板后可进行实时绘画作品创作,在手写板上的内容能在App上实时呈现,让用户便捷保存和管理自己的绘画作品。在手机App自带绘图功能,可一键新建画布,然后就可以使用各种工具创作新作品。设计、绘画、会议等方面的作品都能搭配本款软件使用,满足多行业用户的作品创作需求。并且支持从本地图库中批量选择上传,轻松解决作品的管理问题。用户也可分享自己的绘画到微信、朋友圈等,也可使用ocr一件提取绘画图片内的文字进行转发。 也可支持离线模式,当你单独使用蓝牙手写板绘制保存了自己的作品后,只需要打开App后选择同步按钮,就可以同步你的离线作品,同时手写板上的内容将会被清空。 App还带有会议同屏功能,使用App扫码后可以加入会议,在终端大屏和手机App互通后,可使用手写板进行会议沟通、提问、回答等操作。终端大屏可现实参会者的各种内容投屏,与参会者进行分享沟通,会议内容在会议结束后自动全部销毁,做到会议高度保密,实现真正的无纸化、隐私性会议化。
产品特点:
(1)娱乐互动
(2)方式直观
(3)离线支持
(4)高度保密
(5)无纸化、隐私化
产品应用场景:
(1)企业会议
(2)答辩活动
(3)年会活动
纳米智慧黑板
产品介绍:
纳米智慧黑板是一款高科技互动教学产品,采用领先的纳米触控技术,可以通过触控实现传统教学黑板和智能电子黑板之间的无缝切换,粉笔书写时也可以进行教学内容的同步叠加互动。将传统教学黑板变为可感知的互动黑板,实现了互动教学的创新突破。方案已经在上海老龄大学获得初步应用,并成功获得订单。
产品特点:
(1)智能教学,轻松便捷:任意书写、批注,互动教学,引领未来
(2)白板教学,智慧起航:内置多功能白板教学系统,与电子课本连接带给师生全新教学体验
(3)远程授课,共享资源:老师远程授课、学生当地课室听课,双向互动,共享优质教学资源
(4)双套系统,高效稳定:Windows+安卓双系统独立运行,切换自如
(5)电子教材,资源丰富:内含多套电子教材,互动实验,儿歌游戏,科普视频,寓教于乐
(6)智能液晶,高清显示:色彩艳丽,色彩饱和度高超高清分辨率,LED背光液晶屏,满足多种需求
(7)无尘粉笔,环保健康:无尘纳米粉笔取代传统粉笔,创造优质教学资源
立式人脸温控识别通行显示屏—未来教室里的“安全小管家”
产品介绍:
本产品采用Amlogic 905高性能AI算法芯片方案,Android9.0系统搭载工业级双目摄像头、红外热成像模块。方案使用人脸活体识别技术,支持2万量级人脸库、双目活体识别、毫秒级判断。产品支持口罩识别、体温检测、考勤打卡、门禁控制等功能,是一款安全、高效、精准的人脸识别门禁控制产品。
产品特点:
(1)人脸快速识别
(2)口罩提醒
(3)温度检测
(4)后台数据管理
(5)签到考勤
(6)异常通知
产品应用场景:
(1)学校、办公场所的出入识别与考勤签到
(2)高铁站、机场登机牌闸机
(3)私人公寓房门
(4)景区、博物馆、研究所等公共场所的访客出入
智慧云班牌
产品介绍:
智慧云班牌是智慧校园建设的基础,主要是利用信息技术以及科学规范的管理对校园内的教学、科研和管理有关的所有信息资源进行整合、集成和全面的数字化,推动着智慧校园建设的一体化。通过AI智能人脸识别功能实现监督学生的出勤任课情况采用无需携带任何设备的人脸识别让学生签到更方便,上课铃响系统将自动统计好考勤数据同时数据可存储与导出
产品特点:
(1)班级建设:班级信息、班级荣誉、班风建设
(2)信息互动:校园信息、通知公告、考试通知
(3)教室工作:课堂资料、家校互动、学生考勤
(4)教务管理:考勤管理、班级管理、校园文化
产品功能:
(1)学生端:人脸刷卡考勤、查询班级课表、查看作业、课程评分、了解班级文化
(2)教师端:查看考勤、设置考场、布置作业、后台设置、通知发布
(3)家长端:留言信箱、通知接收、成绩查看、班级动态
教学会议平板一体机----让教学办公更简单高效智能
产品介绍:
我们每天的工作量变得越来越大,但是你又不能不做,想要做,但是一个人精力又不够。所以这个时候我们就需要一个办公神器,来让我们办公更加简单高效。而众屹推出的教学会议平板一体机是传统科技与现代科技结合的完美产物。有了它就能够不断提高我们办公质量,轻松实现行业的高效发展。 同样的众屹所推出的教学会议平板一体机也能够进行网上教学。让教师的工作更加简单,让学生能够随做随问,这样就再也不会存在疑问了,老师的效率更加高,学生的成绩更加突出。
产品特点:
(1)窄边喷砂氧化前框,超窄设计,提供完美视觉效果
(2)铝合金外框,表面喷砂氧化处理,铁壳后盖,主动散热
(3)高速10点红外触控,更快的书写速度,良好书写体验
(4)前置遥控窗口,便于用户用遥控器操作,设置调试产品使用
(5)喇叭出音前置,防止因内嵌侧/后出音环境导致声音效果变质
(6)4MM物理钢化防爆高透玻璃,加强视觉效果,提升触摸体验
(7)使用国际标准ops插槽,一体化设计,方便升级与维护,机身美观
(8)机器内的安卓主板和pc端分别内置WiFi模块,便于用户通过WiFi进行无线传输及网络操作
(9)支持触摸菜单,支持任何通道书写、批注、截图功能;童锁功能,通过设置可屏蔽按键功能等
(10)正面前置7键功能按键分别为:电源键、菜单、音量+、音量-、V+、V-、信号源,方便客户便捷操作
(11)正面前置式扩展端口:1路pc-usb、1路tv-usb、1路hdmi、1路touch-usb接口,方便用户拓展使用
产品参数:
上海众屹科技有限公司智慧黑板参数 | |||
---|---|---|---|
类别 | 型号 | 75寸 | 86寸 |
外观 | 表面 | 4MM防眩光AG钢化玻璃 | 4MM防眩光AG钢化玻璃 |
尺寸 | 4030*1200*90MM | 4030*1200*90MM | |
机壳 | 铝合金 | 铝合金 | |
拐角 | 锌合金 | 锌合金 | |
颜色 | 黑色/银色/金色(可定制) | 黑色/银色/金色(可定制) | |
屏幕 | 显示区域 | 1650.24*928.26 MM | 1895.04*1065.96 MM |
显示比例 | 16:9 | 16:9 | |
亮度 | 450cd/㎡ | 450cd/㎡ | |
分辨率 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
对比度 | 5000:1 | 1200:1 | |
背光类型 | LED直下式光源 | LED直下式光源 | |
最大可视角度 | 176°/176° | 178°/178° | |
使用寿命 | >50,000小时 | >50,000小时 | |
触摸 | 触控原理 | 投射式电容触控 | 投射式电容触控 |
触控点数 | WINDOWS系统20点,安卓10点 | WINDOWS系统20点,安卓10点 | |
触摸驱动方式 | USB-HID免驱 | USB-HID免驱 | |
书写面材质 | 4MM物理钢化玻璃防眩光 | 4MM物理钢化玻璃防眩光 | |
触摸屏感应方式 | 手指,电容笔 | 手指,电容笔 | |
触控偏差 | ≤2mm | ≤2mm | |
校准 | 免校准(支持WIN7自带较准程序及厂家配套较准程序) | 免校准(支持WIN7自带较准程序及厂家配套较准程序) | |
触摸支持操作系统 | Windows,Linux,Android,MAC | Windows,Linux,Android,MAC | |
安卓 | RF(TV) | 支持 | 支持 |
HDMI IN | 支持 | 支持 | |
VGA IN | 支持 | 支持 | |
VGA AUDIO IN | 支持 | 支持 | |
多媒体(USB) | 支持 | 支持 | |
RJ45 | 支持 | 支持 | |
USB TOUCH | 支持 | 支持 | |
SD CARD IN | 支持 | 支持 | |
Earphone OUT | 支持 | 支持 | |
电脑 (选配) | 处理器 | IntelCore i3(低配)\Core i5(标配)\ Core i7 (高配) | IntelCore i3(低配)\Core i5(标配)\ Core i7 (高配) |
系统 | Windows | Windows | |
内存 | 4G | 4G | |
硬盘 | 128G(标配)/256G(高配) | 128G(标配)/256G(高配) | |
无线 | WIFI | WIFI | |
有线 | 100/1000Mbps | 100/1000Mbps | |
前置 | 刷卡开机 | 支持 | 支持 |
整机遥控 | 支持 | 支持 | |
待机指示 | 支持 | 支持 | |
按键关机 | 支持 | 支持 | |
自动感光 | 支持 | 支持 | |
HDMI IN | 支持 | 支持 | |
TV USB 3.0 | 支持 | 支持 | |
PC USB 2.0*2 | 支持 | 支持 | |
USB TOUCH IN | 支持 | 支持 | |
书写笔吸附 | 支持 | 支持 | |
软件 | 白板软件 | 可选 | 可选 |
高拍仪软件 | 可选 | 可选 | |
其他 | 800W高拍仪 | 可选 | 可选 |
无线麦克风 | 可选 | 可选 | |
能耗 | 工作电压 | AC 110~220V | AC 110~220V |
待机功耗 | <1W | <1W | |
电源功耗 | <320w | <420W | |
安全 | 抗暴 | 支持 | 支持 |
防水 | 支持 | 支持 | |
防尘 | 支持 | 支持 | |
环境 | 工作温度 | -10℃~45℃ | -10℃~45℃ |
储存温度 | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
重量 | 净重 | / | / |
毛重 | / | / |
产品参数:
众屹智慧云班牌 | |
---|---|
主芯片 | 瑞芯微 RK3288 超强四核 Cortex-A17 频率高达1.8GHz |
内存 | DDR3 2G |
存储空间 | FLASH 8GB/16GB/32GB可选 |
刷卡模块 | 可支持IC卡、公交卡、手环、MIFare 1(S50/Ultralight) (刷卡距离<30mm) |
摄像头 | CMOS光学图像传感器,200万像素 |
MIC(录音) | 抗干扰咪头 |
输入电压 | AC90V~260V/50-60HZ |
工作电流 | <0.12A |
喇叭规格 | 3W*2, 8Ω |
端口 | HDMI :1路 |
USB2.0:2路 | |
TF:1路 | |
RJ45:1路 | |
DC电源接口:1组 | |
以太网 | 10M/100M/1000M自适应网卡 |
无线模块 | 支持802.11b/g/n无线协议 |
网络传输频率 | 100M |
系统 | Android 5.1.1嵌入式系统 |
视频格式 | 4K、H.265硬解码,支持1080P视频播放,支持wmv、avi、flv、rm、rmvb、mpeg 、ts、mp4等 |
图片格式 | 支持JPG、BMP、PNG等各种图片格式浏览并支持旋转/幻灯片播放 |
定时开关机 | 支持 |
语言 | 中文\英文 |
产品参数:
产品型号 | ZYWK202001 | |
---|---|---|
摄像头 | 分辨率 | 720P(可选1080P) |
类型 | 双目宽动态摄像头 | |
光圈 | F2.4 | |
聚焦距离 | 50-150cm | |
白平衡 | 自动 | |
补光灯 | LED 和红外双补光灯 | |
屏幕 | 尺寸 | 8.0英寸 IPS液晶屏 |
分辨率 | 800×1280 | |
触摸 | 不支持(可选支持) | |
主硬件 | CPU | Amlogic S905D3四核 A55 |
GPU | ARM G31 MP2 | |
NPU | 1.2TOPS | |
内存 | 1GB(可选2GB) | |
本地储存 | EMMC 8G | |
接口 | 网络模块 | 支持以太网、无线外设扩展、2.4GHz WIFI (5G、BT 可选) |
音频 | 最大功放3W/8Ω | |
USB接口 | 1 个 USB 插座 | |
串行通讯接口 | 1 个 UART/RS232 插座 | |
继电器输出 | 1路开门信号输出 | |
韦根接口 | 1路韦根26/34输入/输出 | |
串口 | UART/RS232 | |
有线网络接口 | 1路RJ45以太网座子 | |
功能 | 人脸检测 | 双目活体单人识别 |
人脸库支持 | 2万 | |
1:N人脸识别 | 支持 | |
1:1人脸比对 | 支持 | |
陌生人检测 | 支持 | |
识别距离配置 | 支持 | |
考勤打卡 | 支持 | |
温度检测 | 支持 | |
夜间感应 | 支持 | |
口罩模式 | 支持 | |
UI界面配置 | 支持 | |
设备远程升级 | 支持 | |
访客体温正常直接放行 | 支持 | |
部署方式 | 单机本地部署;联网集群部署 | |
红外热成像模块 | 人体温度检测 | 支持 |
温度检测距离 | 0~80cm(最佳距离 0.5米) | |
测温精度 | ≤ ±0.3℃ | |
测温范围 | 32~43℃(人体) | |
热成像视场 | 16 x 12℃ | |
使用环境温度 | 0℃~50℃ | |
使用环境湿度 | 10~95%RH 不凝结 | |
体温超温报警 | 支持(体温报警值可设置) | |
常规参数 | 电源 | DC12V(±10%) |
工作温度 | 0℃~50℃ | |
储存温度 | -20℃~60℃ | |
功耗 | 13.5W(Max) | |
安装方式 | 闸机支架/壁挂安装 | |
设备尺寸 | 129.20*33.50*270.00mm | |
重量 | 0.860kg | |
装机清单 | 装箱清单 整机*1、说明书*1、合格证*1 |
产品参数:
教学会议一体机参数 | |
---|---|
屏幕特性 | LED |
工作温度 | 0~40° |
存储温度 | -20~60° |
储存湿度 | 5%~85% |
工作湿度 | 20%~80% |
工作时间 | >30000小时 |
产品颜色 | 标配黑色/银色(其他颜色需定制) |
液晶屏信息 | |
品牌 | LG/BOE/华星 |
尺寸 | 75寸 |
亮度 | 450 cd/m² |
对比度 | 1400:1 |
分辨率 | 3840*2160 |
响应时间 | 8Ms |
屏幕比例 | 16:9 |
显示角度 | 178°/178° |
显示区域 | 1650(H)*928(V)MM |
安卓主板信息 | |
主板方案 | 648(双系统) |
主板配置 | 标配2+8G |
安卓版本 | 6.0 |
支持图像格式 | JPEG/GIF/PNG/BMP |
支持视频格式 | H.264,H.265,TS,AVS,MPEG-2-4 |
支持音频格式 | MP3,WMA,WAV,APE,FLAC,AAC,OGG,M4A,3GPP |
Wifi | WLAN 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G |
以太网 | 10/100M/1000 base-T RJ45 以太网接口 |
喇叭 | 8欧10瓦*2 |
产品整机信息 | |
电脑配置 | I5+4G+128G |
待机功率 | 0.5w |
整机功率 | 350w |
电源功率 | AC100v - 240v 50/60HZ |
安装模式 | 移动支架/挂壁可选 |
产品尺寸 | 1715.2*1036.4*99.1mm |
包装尺寸 | 1835*1196*220mm |
产品净重 | 57.1KG |
产品毛重 | 75.8KG |